Salaires dans la branche Librairie
- FD SUD C&S

- il y a 9 heures
- 2 min de lecture
Par un arrêté du 24 février 2026, le Ministère du Travail a rendu applicable l'accord du 25 novembre 2025, signé par la CFDT et le SLF, sur les salaires minima et la prime d'ancienneté dans cette branche, où nous sommes représentatifs.
Salaires minima
Catégories | Niveaux | Emplois repères de la grille de classification de la branche | Rémunération minimum mensuelle brute garantie en euros (pour 151,67 heures en moyenne) |
EMPLOYÉS | 1 | Agent d’entretien Manutentionnaire Caissier/caissière Chauffeur-livreur | 1834 |
2 | Réceptionnaire Vendeur A Vendeur B Secrétaire comptable | 1848 | |
3 | Comptable A Vendeur C Vendeur D | 1862 | |
4 | Vendeur E | 1876 | |
5 | Comptable B Vendeur F | 1952 | |
AGENTS DE MAITRISE | 6 | Gestionnaire de rayon A | 2037 |
7 | Gestionnaire de rayon B | 2209 | |
8 | Responsable de secteur Responsable de magasin A | 2426 | |
CADRES | 9 | Responsable de magasin B Directeur-trice de magasin A | 2635 |
10 | Directeur-trice de magasin B | 3175 |
Prime d'ancienneté
Paliers d’ancienneté (niveaux 1 à 8 de la grille de classification) | Montant brut de la prime d’ancienneté en euros (pour 151,67 heures en moyenne) |
3 ans | 30 |
6 ans | 50 |
9 ans | 60 |
12 ans | 80 |
15 ans | 100 |
20 ans | 120 |
Paliers d’ancienneté (niveaux 9 à 12 de la grille de classification) | A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord (année N), Montant brut de la prime d’ancienneté en euros (pour 151,67 heures en moyenne) | A compter d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord (année N+1), Montant brut de la prime d’ancienneté en euros (pour 151,67 heures en moyenne) | A compter de deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord (année N+2), Montant brut de la prime d’ancienneté en euros (pour 151,67 heures en moyenne) |
12 ans | 26 | 53 | 80 |
15 ans | 33 | 66 | 100 |
20 ans | 40 | 80 | 120 |
Comme la publication est intervenue le 5 mars dernier, ces augmentations doivent s'appliquer à partir de la paie de ce mois-ci.



